2017年上半年度综合巡回检查情况通报
工程技术部
上半年度综合巡回检查总共抽查了53个(次)在监工程。其中监理资料得分率达到85%及以上或者现场质量、安全文明施工好的工程项目(即等级为“好”)有4个,占巡查项目总数的7.55%;其中监理资料得分率达到75%及以上或者现场质量、安全文明施工较好的工程项目(即等级为“较好”)有22个,占巡查项目总数的41.5%;监理资料得分率达到65%及以上或者现场质量、安全文明施工一般的工程项目(即等级为“一般”)有26个,占巡查项目总数的49.1%;监理资料得分率在65%以下或者现场质量、安全文明施工较差的工程项目(即等级为 “较差”) 有1个,占巡查项目总数的1.89%。
各项目管理部(分公司)综合巡回检查情况汇总:
第一项目管理部:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 嘉兴微创医疗科技项目  | 较好  | 第一次巡查  | 
2  | 经开2016-13地块  | 较好  | 第二次巡查  | 
3  | 经开2016-13地块  | 较好  | 第一次巡查  | 
4  | 望湖名苑二期工程  | 较好  | 第一次巡查  | 
5  | 嘉兴金湖庄园项目首期主体及配套建设工程  | 一般  | 第一次巡查  | 
6  | 众恒汽车零部件有限公司厂房  | 一般  | 第一次巡查  | 
7  | 湘家荡湘湖八景(东侧)柳庄工程、湘家荡湖区绿萝庄园林景观工程  | 一般  | 第一次巡查  | 
8  | 嘉兴市湘家荡君澜温泉度假酒店  | 一般  | 第一次巡查  | 
第二项目管理部:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 嘉兴泰隆大厦  | 较好  | 第一次巡查  | 
2  | 嘉兴国际商务区府南中学  | 较好  | 第一次巡查  | 
3  | 御品公馆  | 较好  | 第二次巡查  | 
4  | 嘉兴光伏科创园1#、2#局部装饰工程  | 较好  | 第一次巡查  | 
5  | 华智车间一、车间三、研发车间  | 一般  | 第一次巡查  | 
6  | 御品公馆  | 一般  | 第一次巡查  | 
第三项目管理部:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 世合小镇1-2期东区、1-3期(一期)住宅项目  | 好  | 第一次巡查  | 
2  | 桐乡城市档案中心  | 较好  | 第一次巡查  | 
3  | 浙江传媒华策电影产业园一期后勤综合楼  | 较好  | 第一次巡查  | 
第四项目管理部:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 迦南美地  | 好  | 第一次巡查  | 
2  | 芦席汇历史街区保护性开发建设项目3、4号地块  | 较好  | 第一次巡查  | 
3  | 五星苑一期二标段3#、4#、7#、8#住宅、地下车库  | 较好  | 第一次巡查  | 
4  | 禾平阳光景苑  | 一般  | 第二次巡查  | 
5  | 禾平阳光景苑  | 一般  | 第一次巡查  | 
市政项目管理部:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 嘉兴市秀港路(兴园路-新塍塘路)道路桥梁工程  | 较好  | 第一次巡查  | 
2  | 新塍塘路延伸段道路桥梁工程  | 较好  | 第一次巡查  | 
3  | 嘉兴市植物园、海盐塘、纺工路区块海绵城市建设工程  | 较好  | 第二次巡查  | 
4  | 白云桥路(马家浜路-万国路)工程  | 较好  | 第二次巡查  | 
5  | 嘉兴现代物流园吉蚂西路一期、马家浜路污水管网工程  | 一般  | 第二次巡查  | 
6  | 嘉兴市植物园、海盐塘、纺工路区块海绵城市建设工程  | 一般  | 第一次巡查  | 
7  | 普民路(文贤路-庆丰路)  | 一般  | 第一次巡查  | 
8  | 白云桥路(马家浜路-万国路)工程  | 一般  | 第一次巡查  | 
9  | 嘉兴市气象局等区块海绵城市建设工程EPC总承包项目  | 一般  | 第一次巡查  | 
10  | 嘉兴现代物流园吉蚂西路一期、马家浜路污水管网工程  | 一般  | 第一次巡查  | 
11  | 嘉兴市环城路(嘉禾桥-紫阳街-中山西桥-秀城桥)海绵城市工程  | 一般  | 第一次巡查  | 
12  | 嘉兴市杭州塘生态治理海绵城市建设工程  | 一般  | 第一次巡查  | 
代建项目管理部:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 王店镇“两新工程”宝华路拆迁安置小区1#-14#楼及地下车库  | 较好  | 第一次巡查  | 
2  | 王店镇蚂桥拆迁安置房二期1#~10#楼、配套用房、地下车库  | 较好  | 第二次巡查  | 
3  | 王店镇蚂桥拆迁安置房二期1#~10#楼、配套用房、地下车库  | 一般  | 第一次巡查  | 
4  | 振申绝热年产10万立方米泡沫玻璃追加投资项目  | 一般  | 第一次巡查  | 
平湖分公司:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 平湖市市民健身中心工程  | 好  | 第一次巡查  | 
2  | 平湖塘延伸拓浚工程(平湖段)东乐桥等四座桥梁工程  | 较好  | 第一次巡查  | 
3  | 平湖市东湖小学崇文校区  | 较好  | 第一次巡查  | 
4  | 中南花园安置房工程(二期)  | 较好  | 第二次巡查  | 
5  | 中南花园安置房工程(二期)  | 一般  | 第一次巡查  | 
6  | 平湖经济开发区新群路2291号厂房  | 一般  | 第二次巡查  | 
7  | 平湖经济开发区新群路2291号厂房  | 一般  | 第一次巡查  | 
海盐分公司:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 向阳小学北校区  | 好  | 第一次巡查  | 
2  | 广电演播中心扩建工程  | 较好  | 第一次巡查  | 
海宁项目管理部:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 海宁市青少年及妇幼活动中心工程  | 一般  | 第一次巡查  | 
2  | 红纸坊区块安置房项目  | 一般  | 第一次巡查  | 
3  | 海宁中心菜场  | 一般  | 第一次巡查  | 
桐乡分公司:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 纽纳斯服饰(嘉兴)有限公司1#-4#厂房、5#-27#车间  | 差  | 第二次巡查  | 
2  | 纽纳斯服饰(嘉兴)有限公司1#-4#厂房、5#-27#车间  | 一般  | 第一次巡查  | 
嘉善项目管理部:
序号  | 工程名称  | 等级  | 备注  | 
1  | 嘉善红菱建设开发有限公司标准厂房  | 一般  | 第一次巡查  |